| dc.contributor | Bach Ariza, Àlex |
| dc.contributor | Bosch Puig, Lluís |
| dc.contributor.author | Molas i Fornell, M. Quar |
| dc.contributor.other | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.date.issued | 2008-05 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/920 |
| dc.description.abstract | Avaluació de l’efecte del tipus de tràfic imposat a les vaques lleteres en sistemes de munyida automàtica sobre la freqüència de munyida, les necessitats d’alimentació, el comportament alimentari i la producció i composició de la llet |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca |
| dc.subject | Bestiar lleter -- Alimentació |
| dc.subject | Bestiar lleter -- Productivitat |
| dc.subject | Llet -- Anàlisi |
| dc.subject | Agricultural productivity |
| dc.subject | Dairy cattle -- Feeding and feeds |
| dc.subject | Milk -- Analysis |
| dc.title | Repercussions d’un tràfic forçat o lliure sobre el consum i pauta d’ingestió del vaquí lleter amb un sistema de munyida robotitzada |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.