| dc.contributor | Universitat de Girona. Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada |
| dc.contributor.author | Baxter, M.J. |
| dc.contributor.author | Beardah, C.C. |
| dc.contributor.author | Cool, H.E.M. |
| dc.contributor.author | Jackson, C.M. |
| dc.contributor.editor | Thió i Fernández de Henestrosa, Santiago |
| dc.contributor.editor | Martín Fernández, Josep Antoni |
| dc.date.issued | 2003-10-16 |
| dc.identifier.citation | Baxter, M.J.; Beardah, C.C.; Cool, H.E.M.; Jackson, C.M. 'Compositional data analysis in archaeological glass' a CODAWORK’03. Girona: La Universitat, 2003 [consulta: 5 maig 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/672 |
| dc.identifier.isbn | 84-8458-111-X |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/672 |
| dc.description.abstract | Presentation in CODAWORK'03, session 4: Applications to archeometry |
| dc.description.sponsorship | Geologische Vereinigung; Universitat de Barcelona, Equip de Recerca Arqueomètrica; Institut d’Estadística de Catalunya; International Association for Mathematical Geology; Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona; Fundació privada: Girona, Universitat i Futur. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Universitat de Girona. Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada |
| dc.rights | Tots els drets reservats |
| dc.subject | Anàlisi multivariable |
| dc.subject | Arqueometria |
| dc.title | Compositional data analysis of archaeological glass: problems and possible solutions |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.