| dc.contributor | Suñol Martínez, Joan Josep |
| dc.contributor | Escoda i Acero, Ma. Lluïsa |
| dc.contributor.author | Lucas i Grau, Ernest |
| dc.contributor.other | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.date.issued | 2011-02 |
| dc.identifier.citation | Lucas i Grau, E. (2011). Producció i caracterització d'aliatges tipus Heusler sense Gal•li. A 'Enginyeria Industrial (EI)'. Girona: Universitat. [Consulta: 26 d’abril 2011]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/3341 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/3341 |
| dc.description.abstract | L’objecte del present treball és produir, caracteritzar i comparar aliatges tipus Heusler no estequiomètrics de base Ni-Mn-Sn-X (on X= Co, Fe per tant, es pretén generar mostres dels aliatges utilitzant els precursors amb una composició que variï de l’establerta per Heusler. La morfologia del material será en forma de cinta, ja que és la morfologia més semblant a les aplicacions industrials que voldrem aplicar a aquests aliatges |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.relation.ispartofseries | Enginyeria Industrial (EI) |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
| dc.subject | Aliatges |
| dc.subject | Transformacions martensítiques |
| dc.subject | Microscòpia electrònica d'escombratge |
| dc.subject | Scanning electron microscopy |
| dc.subject | Alloys |
| dc.subject | Martensitic transformations |
| dc.title | Producció i caracterització d'aliatges tipus Heusler sense Gal•li |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.