| dc.contributor | Lladó Bardera, Xavier |
| dc.contributor | Freixenet i Bosch, Jordi |
| dc.contributor.author | Roura Perez, Eloy |
| dc.contributor.other | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.date.issued | 2009-06 |
| dc.identifier.citation | Roura Perez, E. (2009). Reconeixement de cd-roms musicals mitjançant visió per computador. A ‘Enginyeria Tècnica. Informàtica de Gestió (ETIG)'. Girona: Universitat. [Consulta: 15 de desembre de 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/1981 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1981 |
| dc.description.abstract | Dissenyar, implementar i testejar un sistema per classificar imatges: disseny d’un sistema que primer aprèn com són les imatges d’una classe a partir d’un conjunt d’imatges d’entrenament i després és capaç de classificar noves imatges assignant-les-hi l’ etiqueta corresponent a una de les classes “apreses”. Concretament s’analitzen caràtules de cd-roms, les quals s’han de reconèixer per després reproduir automàticament la música del seu àlbum associat |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/zip |
| dc.language.iso | cat |
| dc.relation.ispartofseries | Enginyeria Tècnica. Informàtica de Gestió (ETIG) |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
| dc.subject | Imatges -- Processament |
| dc.subject | Visió per ordinador |
| dc.subject | Reconeixement òptic de formes |
| dc.subject | Optical pattern recognition |
| dc.subject | Computer vision |
| dc.subject | Image processing |
| dc.title | Reconeixement de cd-roms musicals mitjançant visió per computador |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.