| Views | |
| Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) | 276 |
| novembre 2012 | desembre 2012 | gener 2013 | febrer 2013 | març 2013 | abril 2013 | maig 2013 | |
| Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) | 22 | 19 | 14 | 19 | 24 | 17 | 13 |
| Views | |
| 1 MEMÒRIA.pdf | 372 |
| 2 ANNEXOS_2ªPart.pdf | 103 |
| 2 ANNEXOS_1ªPart.pdf | 84 |
| 3 PÒSTER.pdf | 54 |
| Views | |
| United States of America | 130 |
| Spain | 48 |
| Germany | 30 |
| Russian Federation | 25 |
| Ukraine | 8 |
| China | 7 |
| Poland | 7 |
| Norway | 4 |
| United Kingdom | 3 |
| Ireland | 2 |
| Views | |
| Mountain View | 55 |
| Girona | 15 |
| Needham Heights | 13 |
| Barcelona | 12 |
| North Bergen | 11 |
| Santa Clara | 9 |
| Ipswich | 8 |
| Warsaw | 7 |
| Sayreville | 6 |
| Redwood City | 4 |
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.