| dc.contributor.author | Blas Morato, Rocío |
| dc.contributor.author | Calle, Manuel de la |
| dc.contributor.author | Gómez-Deck, Diego |
| dc.contributor.author | Montesinos Lajara, Miguel |
| dc.contributor.author | Peñarrubia, Francisco J. |
| dc.contributor.author | Toboso, Vidal |
| dc.contributor.author | Corbacho Parra, Javier |
| dc.date.issued | 2009-03-12 |
| dc.identifier.citation | (2009). SIGATEX: adaptación del SIG de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura. A 'III Jornadas de SIG Libre'. Girona: La Universitat. [Consulta: 16 abril 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/1404 |
| dc.identifier.isbn | 978-48-691-9409-6 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1404 |
| dc.description.abstract | Extremadura. El proyecto tiene varias fases que van encaminadas a un fin común, difundir el conocimiento sobre los recursos e infraestructuras turísticas de Extremadura. Por un lado se realiza la integración y geocodificación de toda la información de la Consejería susceptible de ser representada espacialmente. Como base de datos se optó por Postgre-PostGis, siguiendo la política de software libre puesta en marcha por la Junta de Extremadura y adoptada por la Consejería de Cultura y Turismo. Esta base de datos ha sido dotada de una aplicación informática para la gestión y actualización de los datos alfanuméricos, siendo gvSIG el cliente pesado de la misma, y por lo tanto el medio de representación y actualización de los datos espaciales. Tras los trabajos de recopilación, normalización y geocodificación de la información espacial de la Consejería SIGATEX se convierte en un SIG con más de sesenta capas temáticas y más de 20.000 registros. Por otro lado, destaca como aplicación novedosa la integración del Cálculo de Rutas en gvSIG Mobile y en un cliente SIG Ligero OpenLayers, y su puesta en marcha con los datos turísticos de la región. De esta forma se crea un portal que pondrá a disposición del usuario generar rutas turísticas tanto en web como en su móvil. En definitiva, SIGATEX se convierte en una herramienta que, a través del software libre, pone Extremadura en la mano del viajero |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.format.mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.presentation |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
| dc.relation.ispartofseries | III Jornadas de SIG Libre |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca |
| dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica |
| dc.subject | Geographic information systems |
| dc.subject | Programari lliure |
| dc.subject | Open source software |
| dc.subject | Extremadura. Consejería de Cultura y Turismo |
| dc.title | SIGATEX: adaptación del SIG de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.