| dc.contributor | Boada, Imma |
| dc.contributor.author | Martínez García, Rubén |
| dc.contributor.other | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.date.issued | 2008-09 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1244 |
| dc.description.abstract | L’objectiu principal d’aquest projecte era implementar la visualització 3D de models fusionats i aplicar totes les tècniques possibles per realitzar aquesta fusió. Aquestes tècniques s’integraran en la plataforma de visualització i processament de dades mèdiques STARVIEWER. Per assolir l’ objectiu principal s’ han definit els següents objectius específics:1- estudiar els algoritmes de visualització de models simples i analitzar els diferents paràmetres a tenir en compte. 2- ampliació de la tècnica de visualització bàsica seleccionada per tal de suportar els models fusionats. 3- avaluar i compar tots els mètodes implementats per poder determinar quin ofereix les millors visualitzacions |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca |
| dc.subject | Imatges mèdiques -- Processament |
| dc.subject | Imatges tridimensionals en medicina |
| dc.subject | Medicina -- Informàtica |
| dc.subject | Visualització tridimensional (Informàtica) |
| dc.subject | Image processing |
| dc.subject | Imaging systems in medicine |
| dc.subject | Medicine -- Data processing |
| dc.subject | Three-dimensional imaging in medicine |
| dc.title | Visualització de models fusionats |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.