| dc.contributor | Freixenet i Bosch, Jordi |
| dc.contributor.author | Masias Moyset, Marc |
| dc.contributor.other | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.date.issued | 2008-09 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1148 |
| dc.description.abstract | Mitjançant les tècniques de visió per computador aquest projecte pretén desenvolupar una aplicació capaç de segmentar la pell, detectar nevus (pigues i altres taques) i poder comparar imatges de pacients amb risc de contreure melanoma preses en moments diferents. Aquest projecte pretén oferir diferents eines informàtiques als dermatòlegs per a propòsits relacionats amb la investigació. L’ objectiu principal d’ aquest projecte és desenvolupar un sistema informàtic que proporcioni als dermatòlegs agilitat a l’hora de gestionar les dades dels pacients amb les sevesimatges corresponents, ajudar-los en la realització de deteccions dels nevus d’aquestes imatges, i ajudar-los en la comparació d’exploracions (amb les deteccions realitzades)de diferents èpoques d’un mateix pacient |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.subject | Imatges -- Processament |
| dc.subject | Imatges mèdiques -- Processament |
| dc.subject | Matlab (Programes d'ordinador) |
| dc.subject | Medicina -- Informàtica |
| dc.subject | Visió per ordinador |
| dc.subject | Computer vision |
| dc.subject | Image processing |
| dc.subject | Imaging systems in medicine |
| dc.subject | Matlab (Computer programs) |
| dc.subject | Medicine -- Data processing |
| dc.title | Sistema informàtic d’ajut a la detecció i al seguiment del melanoma |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.