| dc.contributor.author | Pascual Molinas, Núria |
| dc.contributor.author | Pallisera, Maria |
| dc.contributor.author | Molinas de Ferrer, Maria Lluïsa |
| dc.date.issued | 2008-06-03 |
| dc.identifier.citation | Pascual Molinas, N.; Pallisera, M.; Molinas de Ferrer, M.Ll. 'Sistema d'avaluació per portafoli: una anàlisi de casos de la Universitat de Girona' a Univest 08. Girona: La Universitat, 2008 [consulta: 14 octubre 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/1055 |
| dc.identifier.isbn | 978-84-8458-274-8 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1055 |
| dc.description.abstract | El portafoli és una eina complexa i polivalent que aplicada a l’aprenentatge i avaluació dels coneixements, permet resultats molt satisfactoris en situacions molt dispars tant per la tipologia de les matèries com pels objectius docents. La utilitat del portafoli rau en el potencial per identificar habilitats i/o coneixements de l’alumne que passarien desapercebuts amb el sistema tradicional i per fomentar un aprenentatge autoreflexiu. Els tres casos que s’exposen són tres exemples d’ús del portafoli per a l’aprenentatge i l’avaluació de coneixements en l’àmbit universitari que tenen lloc en els camps de les ciències socials i de les ciències experimentals a la Universitat de Girona. Responen a tres situacions i tres objectius docents diferents. L’anàlisi d’aquests tres casos exemplifica la flexibilitat del portafoli i permet comparar els resultats en matèries i situacions dispars |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd) |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca |
| dc.subject | Ensenyament universitari |
| dc.subject | Espai Europeu d'Educació Superior |
| dc.subject | Estratègies d'aprenentatge |
| dc.subject | Avaluació educativa |
| dc.subject | Universitat de Girona |
| dc.title | Sistema d'avaluació per portafoli: una anàlisi de casos de la Universitat de Girona |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.audience.educationlevel | Formació permanent |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.